会员统计
| 注册会员 | 53 |
发帖会员 | 27 |
| 管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 26 |
| 新会员 | 1winLiz |
发帖会员占总数 | 50.94% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 1.66 |
论坛统计
| 版块数 | 3 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 默认版块 |
| 主题数 | 45 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 27 |
| 帖子数 | 88 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 36 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.96 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 16 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2021-09 | 3 (3.5%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 0 (0.0%) |
| 2021-12 | 0 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 0 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 16 (18.6%) |
| 2024-12 | 1 (1.2%) |
| 2025-01 | 16 (18.6%) |
| 2025-02 | 2 (2.3%) |
| 2025-03 | 4 (4.7%) |
| 2025-04 | 13 (15.1%) |
| 2025-05 | 9 (10.5%) |
| 2025-06 | 1 (1.2%) |
| 2025-07 | 1 (1.2%) |
| 2025-08 | 1 (1.2%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10 | 5 (5.8%) |
| 2025-11 | 1 (1.2%) |
| 2025-12 | 3 (3.5%) |
| 2026-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-08 | 2 (2.3%) |
| 2026-09 | 8 (9.3%) |
每日新增帖子记录 |
| 2026-09-23 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-24 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-25 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-26 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-27 | 1 (25.0%) |
| 2026-09-28 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-29 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-30 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-03 | 3 (75.0%) |
| 2026-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2026-10-22 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-10-23 14:19 被更新,下次将于 2026-10-23 17:19 进行更新